歡迎進入(rù)保定市冈本APP下载网址进入(fā)發(fā)電(diàn)設備有限公司官網(wǎng)!專注於高品質(zhì)柴油發電機組的生產研發,攜手國內外品(pǐn)牌共同打造噪音小、油耗(hào)低(dī)、啟動快、性能好的發電機組
免費服務熱線:400-0312-622
    您現在(zài)的位置:網站首頁 >> 產品展示 >> 康明斯發電機組
按發電(diàn)機組品牌分類
您的(de)當前位置:首 頁>>產品展示>>按發電(diàn)機(jī)組品牌分類
產品名稱:康明斯發電機組
=參數選用=
機組型號 常用功率 柴油機 耗油量(liàng) 外形尺寸及重量
容量(liàng)
(KVA)
功率
(KW)
電流
(A)
型號
(MOD)
功率
(KW)
柴油
(g/kw.h)
機油
(g/kw.h)
長×寬×高
(MM)
淨重
(KG)
XHF-200 250 200 361 MTA11-G2A 257 196 1.08 3350×1050×1750 3100
XHF-250 312.5 250 450 MTA11-G3 321 201 1.08 3400×1150×1750 3350
XHF-300 375 300 540 NTA855-G2A 343 201 1.08 3450×1150×1750 3500
XHF-300 375 300 540 NTA855-G4 351 201 1.08 3450×1150×1750 3500
XHF-320 400 320 576 NTA855-G7A 377 201 1.08 3600×1200×1850 4250
XHF-350 437.5 350 630 KTA19-G3 448 196 1.08 3650×1200×1850 4300
XHF-400 500 400 720 KTA19-G4 504 196 1.08 3650×1200×1850 4500
XHF-500 625 500 900 KTAA19-G6A 610 196 1.08 3750×1500×1850 4700
XHF-500 625 500 900 KTAA19-G7 610 196 1.08 3750×1500×1850 4700
XHF-550 687.5 550 990 KTA38-G2 731 196 1.08 4450×1500×2100 7450
XHF-630 787.5 630 1134 KTA38-G2 731 196 1.08 4450×1900×2350 8400
XHF-800 1000 800 1440 KTA38-G2A 895 196 1.08 4450×1900×2350 8900
XHF-850 1062.5 850 1530 KTA38-G5 970 196 1.08 4450×1900×2350 9250
XHF-1000 1250 1000 1800 KTAA38-G9A 1195 210 1.08 5650×2000×2350 10500
0312-6661477
150 8129 6888
版權所有:保定市恒(héng)發發電設備有限公(gōng)司 地址:河北省保定市南(nán)市區三豐中路721號
網站備案號:冀ICP備19003004號-1  |  在線留言  |  聯係我們  
冈本APP下载网址进入_冈本APP下载入口_冈本视频网站在线看入口_冈本视频APP下载入口正版